Maharashtatil Sanctuaries And rashtriya Udyane:- Sanctuaries and National Parks in Maharashtra – Special efforts are made by the Central and State Governments to preserve the habitat of forest animals. National Parks include reserved forests and sanctuaries. Which sanctuary is located where or which sanctuary is in which district. Such type of questions are asked while preparing for competitive exams..In this post, updated information about Sanctuaries and National Parks in Maharashtra is given to answer these questions easily.
महाराष्ट्रातील अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने:- जंगलातील प्राण्याचा अधिवास टिकून राहावे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कडून विशेष प्रयन्त केले जातात. या साठी राष्ट्रीय उद्याने राखीव जंगले आणि अभयारण्य चा समावेश असतो. कोणते अभयारण्य कुठे आहे किंवा कोणत्या जिल्ह्या मध्ये कोणते अभयारण्य आहे. अशा पद्धतीचे प्रश्न स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना विचारले जातात ..या पोस्ट मध्ये या प्रश्नच उत्तर सहज देण्यासाठी महाराष्ट्रातील अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने यांची अद्ययावत माहिती दिली आहे .
Maharashtatil Sanctuaries And rashtriya Udyane
Sr.No | जिल्हा नाव | अभयारण्य नाव | एकूण क्षेत्र फळ (चौ.कि.मी) |
1 | नागझिरा अभयारण्य | भंडारा-गोंदिया | १५२.८१० |
2 | यावल अभयारण्य | जळगाव | १७७.५२० |
3 | ताम्हिनी अभयारण्य | पुणे-रायगड | ४९.६२ |
4 | न्यू बोर विस्तारित अभयारण्य | वर्धा | १६.३१ |
5 | ईसापूर अभयारण्य | यवतमाळ-हिंगोली | ३७.८०३ |
6 | प्राणहिता अभयारण्य | गडचिरोली | ४२०.०६ |
7 | सुधागड अभयारण्य | रायगड-पुणे | ७७.१२८ |
8 | अंधारी अभयारण्य | चंद्रपूर | ५०९.२७० |
9 | भामरागड अभयारण्य | गडचिरोली | १०४.३८० |
10 | चांदोली राष्ट्रीय उद्यान | सांगली-सातारा-कोल्हापूर-रत्नागिरी | ३१७.६७० |
12 | बोर अभयारण्य | वर्धा-नागपूर | ६१.१०० |
13 | ज्ञानगंगा अभयारण्य | बुलढाणा | २०५.२१० |
14 | देऊळगाव-रेहेकूरी अभयारण्य | अहमदनगर | २.१७० |
15 | अंबाबरवा अभयारण्य | बुलढाणा | १२७.११० |
16 | अनेर डॅम अभयारण्य | धुळे | ८२.९४० |
17 | चपराळा अभयारण्य | गडचिरोली | १३४.७८० |
18 | माळढोक अभयारण्य | सोलापूर-अहमदनगर | १२२९.२४ |
19 | जायकवाडी पक्षी अभयारण्य | औरंगाबाद-अहमदनगर | ३४१.०५० |
20 | कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्य | अहमदनगर | ३६१.७१० |
21 | गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | अमरावती | ३६१.२८० |
22 | मयुरेश्वर सुपे अभयारण्य | पुणे | ५.१४५ |
23 | सागरेश्वर अभयारण्य | सांगली | १०.८७७ |
24 | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | मुंबई( ठाणे) | ८६.९६५ |
25 | तुंगारेश्वर अभयारण्य | ठाणे | ८५.७०० |
26 | ऐडशी रामलिंगघाट अभयारण्य | उस्मानाबाद | २२.३७४ |
27 | कोका अभयारण्य | भंडारा | ९७.६२४ |
28 | मुक्ताई भवानी अभयारण्य | जळगाव | १२२.७४ |
29 | मामडापूर संवर्धन राखीव | नाशिक | ५४.४६ |
30 | कोलामार्का संवर्धन राखीव | गडचिरोली | १८०.७२ |
31 | गौताळा औत्रमघाट अभयारण्य | औरंगाबाद-जळगाव | २६०.६१० |
32 | कारंजा-सोहळ काळवीट अभयारण्य | अकोला | १८.३२१ |
33 | कर्नाळा फोर्ट पक्षी अभयारण्य | रायगड | १२.१५५ |
34 | काटेपूर्णा अभयारण्य | अकोला | ७३.६९० |
35 | कोयना अभयारण्य | सातारा | ४२३.५५० |
36 | लोणार अभयारण्य | बुलढाणा | ३.८३१ |
37 | मालवण सागरी अभयारण्य | सिंधुदुर्ग | २९.१२२ |
38 | मेळघाट अभयारण्य | अमरावती | ७८८.७५० |
39 | नायगाव मयूर अभयारण्य | बीड | २९.९०१ |
40 | नांदूर मध्यमेश्वर अभयारण्य | नाशिक | १००.१२० |
41 | नरनाळा अभयारण्य | अकोला | १२.३५० |
42 | नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान | गोंदिया | १३३.८८० |
43 | पैनगंगा अभयारण्य | यवतमाळ-नांदेड | ४२४.८९० |
44 | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | नागपूर | २५९.७१० |
45 | फणसाड अभयारण्य | रायगड | ६९.७९० |
46 | राधानगरी अभयारण्य | कोल्हापूर | ३५१.१६० |
47 | ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | चंद्रपूर | ११६.५५० |
48 | तानसा अभयारण्य | जळगाव | १७७.५२० |
49 | ऐडशी रामलिंगघाट अभयारण्य | उस्मानाबाद | २२.३७४ |
50 | मानसिंगदेव अभयारण्य | नागपूर | १८२.५८० |
51 | नवीन नागझिरा अभयारण्य | गोंदिया-भंडारा | १५१.३३५ |
52 | नवीन बोर अभयारण्य | नागपूर | ६०.६९ |
53 | नवेगाव अभयारण्य | गोदिया | १२२.७५६ |
54 | नवीन माळढोक पक्षी अभयारण्य | उस्मानाबाद | ०१.९८ |
55 | भोरगड संवर्धन राखीव क्षेत्र | नाशिक | ३.४९३ |
56 | उमरेड करांडला अभयारण्य | नागपूर-भंडारा | १८९.२९ |
57 | टिपेश्वर अभयारण्य | यवतमाळ | १४८.६३२ |
58 | वान अभयारण्य | अमरावती | २११.००६ |
महत्वाची माहिती
- महाराष्ट्र च्या एकूण क्षेत्रफळापैकी २१ टक्के क्षेत्र वनक्षेत्र ने व्यापलेलं आहे.
- म्हणजेच एकूण ६१९१६ चौरस किलोमीटर इतके वनक्षेत्र आहे.
महाराष्ट्र मधील वनांचे प्रकार
- समशीतोष्ण रुंदपर्णीय पर्वतीय वने
- सागरी किनाऱ्यावरची दलदलीय वने
- उष्ण कटिबंधीय काटेरी वने
- उष्ण कटिबंधीय पानगळीची दमट वने
- उष्ण कटिबंधीय पानगळीची शुष्क वने
- उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वने
Maharashtatil Sanctuaries And rashtriya Udyane PDF Download
अनेक विध्यार्थींना Maharashtatil Sanctuaries And rashtriya Udyane PDF Download स्वरूपात पाहिजे असते. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रातील अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे देत आहोत.