All National Parks In India Information PDF Download:- National Parks are the home of thousands of wild animals, birds, and other creatures. National Parks help to protect wild animals and other creatures by providing them with a safe and secure home to live. National Parks plays a vital role in protecting the rights and home of wild animals. India has 106 national parks, which cover an area of 44,378 square kilometers. These parks are home to a variety of wildlife, including tigers, elephants, leopards, rhinoceroses, deer, and birds.
National Parks In India
National parks are the most important part of various competitive exams like MPSC, UPSC, SSC, and other various exams of the Indian government and state government. Every Candidate who is preparing for the competitive exam. They need to study the National Park and its various important elements. in this article, we are to know about the national parks in India, their states, and the year of establishment.
Read More:- All Marathi Grammar – Marathi Vyakaran PDF Download | मराठी व्याकरणाची संपूर्ण सविस्तर माहिती सह
What Are National Parks?
National parks are protected areas of land set aside by the government for the conservation of wildlife and natural resources. They help to protect wildlife and natural resources, provide a habitat for endangered species, promote tourism and economic development, and educate the public about conservation. They are off-limits to most human activities, such as hunting, logging, and mining. National parks are important for a variety of reasons. India has 106 national parks, which cover an area of 44,378 square kilometers. These parks are home to a variety of wildlife, including tigers, elephants, leopards, rhinoceroses, deer, and birds.
First National Park In India | 1st National park In India
The first national park in India was Jim Corbett National Park, which was established in 1936. The park was created to protect the endangered Bengal tiger. The park covers an area of 520 square kilometers and is home to a variety of wildlife, including tigers, elephants, leopards, rhinoceroses, and deer. It is also home to a number of rare and endangered species, such as the Gangetic dolphin and the pygmy hog.
The park is named after Jim Corbett, a British hunter-turned-conservationist who played a key role in the establishment of the park. Corbett was instrumental in the killing of the man-eating tigress of Champawat, which had killed over 400 people.
List Of All National Parks In India Information
State | Name of National Park | Year of Establishment |
Andaman & Nicobar Islands | Mahatma Gandhi Marine National Park | 1983 |
Andaman & Nicobar Islands | Middle Button Island National Park | 1987 |
Andaman & Nicobar Islands | Mount Harriet National Park | 1987 |
Andaman & Nicobar Islands | North Button Island National Park | 1987 |
Andaman & Nicobar Islands | Saddle Peak National Park | 1987 |
Andaman & Nicobar Islands | South Button Island National Park | 1987 |
Andaman & Nicobar Islands | Campbell Bay National Park | 1992 |
Andaman & Nicobar Islands | Galathea Bay National Park | 1992 |
Andaman & Nicobar Islands | Rani Jhansi Marine National Park | 1996 |
Andhra Pradesh | Sri Venkateswara National Park | 1989 |
Andhra Pradesh | Rajiv Gandhi (Rameswaram) National Park | 2005 |
Andhra Pradesh | Papikonda National Park | 2008 |
Arunachal Pradesh | Namdapha National Park | 1983 |
Arunachal Pradesh | Mouling National Park | 1986 |
Assam | Kaziranga National Park | 1974 |
Assam | Manas National Park | 1990 |
Assam | Nameri National Park | 1998 |
Assam | Dibru-Saikhowa National Park | 1999 |
Assam | Rajiv Gandhi Orang National Park | 1999 |
Bihar | Valmiki National Park | 1989 |
Chhattisgarh | Guru Ghasidas (Sanjay) National Park | 1981 |
Chhattisgarh | Indravati National Park | 1982 |
Chhattisgarh | Kanger Valley National Park | 1982 |
Goa | Mollem National Park | 1992 |
Gujarat | Gir National Park | 1975 |
Gujarat | Blackbuck National Park | 1976 |
Gujarat | Vansda National Park | 1979 |
Gujarat | Marine National Park | 1982 |
Haryana | Sultan National Park | 1989 |
Haryana | Kalesar National Park | 2003 |
Himachal Pradesh | Great Himalayan National Park | 1984 |
Himachal Pradesh | Pin Valley National Park | 1987 |
Himachal Pradesh | Inderkilla National Park | 2010 |
Himachal Pradesh | Khirganga National Park | 2010 |
Himachal Pradesh | Simbalbara National Park | 2010 |
Jammu & Kashmir | Dachigam National Park | 1981 |
Ladakh | Hemis National Park | 1981 |
Jammu & Kashmir | Kishtwar National Park | 1981 |
Jammu & Kashmir | City Forest (Salim Ali) National Park | 1992 |
Jharkhand | Betla National Park | 1986 |
Karnataka | Bandipur National Park | 1974 |
Karnataka | Bannerghatta National Park | 1974 |
Karnataka | Anshi National Park | 1987 |
Karnataka | Kudremukh National Park | 1987 |
Karnataka | Nagarahole (Rajiv Gandhi) National Park | 1988 |
Kerala | Eravikulam National Park | 1978 |
Kerala | Periyar National Park | 1982 |
Kerala | Silent Valley National Park | 1984 |
Kerala | Anamudi Shola National Park | 2003 |
Kerala | Mathikettan Shola National Park | 2003 |
Kerala | Pampadum Shola National Park | 2003 |
Madhya Pradesh | Kanha National Park | 1955 |
Madhya Pradesh | Madhav National Park | 1959 |
Madhya Pradesh | Bandhavgarh National Park | 1968 |
Madhya Pradesh | Pench National Park | 1975 |
Madhya Pradesh | Van Vihar National Park | 1979 |
Madhya Pradesh | Panna National Park | 1981 |
Madhya Pradesh | Sanjay National Park | 1981 |
Madhya Pradesh | Satpura National Park | 1981 |
Madhya Pradesh | Fossil National Park | 1983 |
Maharashtra | Tadoba National Park | 1955 |
Maharashtra | Gugamal National Park | 1975 |
Maharashtra | Navegaon National Park | 1975 |
Maharashtra | Sanjay Gandhi National Park | 1983 |
Maharashtra | Chandoli National Park | 2004 |
Manipur | Keibul-Lamjao National Park | 1977 |
Meghalaya | Balpakram National Park | 1985 |
Meghalaya | Nokrek Ridge National Park | 1986 |
Mizoram | Murlen National Park | 1991 |
Mizoram | Phawngpui Blue Mountain National Park | 1992 |
Nagaland | Intanki National Park | 1993 |
Odisha | Simlipal National Park | 1980 |
Odisha | Bhitarkanika National Park | 1988 |
Rajasthan | Ranthambore National Park | 1980 |
Rajasthan | Keoladeo Ghana National Park | 1981 |
Rajasthan | Desert National Park | 1992 |
Rajasthan | Sariska National Park | 1992 |
Rajasthan | Mukundra Hills National Park | 2006 |
Sikkim | Khangchendzonga National Park | 1977 |
Tamil Nadu | Guindy National Park | 1976 |
Tamil Nadu | Gulf of Mannar Marine National Park | 1980 |
Tamil Nadu | Indira Gandhi (Annamalai) National Park | 1989 |
Tamil Nadu | Mudumalai National Park | 1990 |
Tamil Nadu | Mukurthi National Park | 1990 |
Telangana | Kasu Brahmananda Reddy National Park | 1994 |
Telangana | Mahaveer Harina Vanasthali National Park | 1994 |
Telangana | Mrugavani National Park | 1994 |
Tripura | Clouded Leopard National Park | 2007 |
Tripura | Bison National Park | 2007 |
Uttar Pradesh | Dudhwa National Park | 1977 |
Uttarakhand | Corbett National Park | 1936 |
Uttarakhand | Nanda Devi National Park | 1982 |
Uttarakhand | Valley of Flowers National Park | 1982 |
Uttarakhand | Rajaji National Park | 1983 |
Uttarakhand | Gangotri National Park | 1989 |
Uttarakhand | Govind National Park | 1990 |
West Bengal | Sunderban National Park | 1984 |
West Bengal | Neora Valley National Park | 1986 |
West Bengal | Singalila National Park | 1986 |
West Bengal | Buxa National Park | 1992 |
West Bengal | Gorumara National Park | 1992 |
West Bengal | Jaldapara National Park | 2014 |
History of National Parks In India
The history of national parks in India can be traced back to the early 20th century. In 1936, the first national park in India, Hailey National Park (now known as Jim Corbett National Park), was established in Uttarakhand. The park was created to protect the endangered Bengal tiger. In the following decades, several more national parks were established in India, including Kaziranga National Park (1905), Sundarbans National Park (1977), Gir National Park (1965), And other National parks in India.
In the history of national parks in India Wildlife Protection Act of 1972 was a major milestone. This act gave legal protection to all wildlife in India and established a system of national parks and wildlife sanctuaries.
In the 1980s, the government of India launched Project Tiger, a conservation program aimed at saving the Bengal tiger. As part of this program, several new national parks were established, including Pench National Park (1973) Sariska Tiger Reserve (1982), And Other National Parks.
Read More:- Bhartacha Bhugol PDF Download | संपूर्ण भारताच्या भूगोल ची सविस्तर माहिती जाणून घ्या | GEOGRAPHY OF INDIA
List Of State-Wise National Parks In India
As per the following, we are to know about the list of all national parks in India by the respective state and union territories.
List Of National Parks In Maharashtra
Sr.No | National Parks | Years | Area (km2) |
1. | Tadoba National Park | 1955 | 116.55 |
2. | Gugamal National Park | 1975 | 361.28 |
3. | Navegaon National Park | 1975 | 133.88 |
4. | Sanjay Gandhi National Park | 1983 | 86.96 |
5. | Chandoli National Park | 2004 | 210.87 |
6. | Pandit Jawaharlal Nehru National Park (Pench) | 1975 | 257.26 Km2 |
List Of National Parks In Andhra Pradesh
Sr.No | National Parks | Year Area | Area |
1. | Sri Venkateswara National Park | 1989 | 353.6 |
2. | Rajiv Gandhi (Rameswaram) National Park | 2005 | 2.4 |
3. | Papikonda National Park | 2008 | 1013 |
Read More:- All E-Balbharti Books PDF Download | महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बालभारती चे सर्व पुस्तके डाउनलोड करा
List Of National Parks In Arunachal Pradesh
Sr.No | National Parks Name | Year | Area Km2 |
1. | Namdapha National Park | 1983 | 483 |
2. | Mouling National Park | 1986 | 1808 |
List Of National Parks In Assam
Sr.No | National Parks Name | Year | Area Km2 |
1. | Kaziranga National Park | 1974 | 859 |
2. | Manas National Park | 1990 | 500 |
3. | Nameri National Park | 1998 | 200 |
4. | Dibru-Saikhowa National Park | 1999 | 340 |
5. | Rajiv Gandhi Orang National Park | 1999 | 78.81 |
Read More:- Police Bharti Information In Marathi | महाराष्ट्र पोलिस भरती ची संपूर्ण सविस्तर माहिती जाणून घ्या
List Of National Parks In Bihar
Sr. No | National Park | Year | Area Km2 |
1. | Valmiki National Park | 1989 | 335.65 |
Read More:- Best Books For Arogya Bharti 2023 PDF Download | आरोग्य विभाग भरती चे सर्वोत्तम पुस्तकांची माहिती जाणून घ्या
List Of National Parks In Andaman & Nicobar Islands
Sr. No | National Parks | Year | Area Km2 |
1. | Mahatma Gandhi Marine National Park (Wandoor) | 1983 | 281.5 |
2. | Middle Button Island National Park | 1987 | 0.44 |
3. | Mount Harriet National Park | 1987 | 46.62 |
4. | North Button Island National Park | 1987 | 0.44 |
5. | Saddle Peak National Park | 1987 | 32.54 |
6. | South Button Island National Park | 1987 | 0.03 |
7. | Campbell Bay National Park | 1992 | 426.23 |
8. | Galathea Bay National Park | 1992 | 110 |
9. | Rani Jhansi Marine National Park | 1996 | 256.14 |
Read More:- All Marathi Grammar – Marathi Vyakaran PDF Download | मराठी व्याकरणाची संपूर्ण सविस्तर माहिती सह
List Of National Parks In Chhattisgarh
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1 | Guru Ghasidas (Sanjay) National Park | 1981 | 1440.7 |
2 | Indravati National Park | 1982 | 1258.4 |
3 | Kanger Valley National Park | 1982 | 200 |
Read More:- All Best Marathi Mhani PDF Download । मराठीतील सर्व म्हणी आणि त्यांचा अर्थ संपूर्ण माहिती
List Of National Parks In Goa
Sr. No | National Parks | Year | Area Km2 |
Goa | Mollem National Park | 1992 | 107 |
List Of National Parks In Gujarat
Sr. No | National Parks | Year | Area Km2 |
1 | Gir National Park | 1975 | 258.71 |
2 | Blackbuck National Park | 1976 | 34.53 |
3 | Vansda National Park | 1979 | 23.99 |
4 | Marine National Park | 1982 | 162.89 |
List Of National Parks In Haryana
Sr. No | National Parks | Year | Area Km2 |
1 | Sultan National Park | 1989 | 1.43 |
2 | Kalesar National Park | 2003 | 46.82 |
List Of National Parks In Himachal Pradesh
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
Himachal Pradesh | Great Himalayan National Park | 1984 | 754.4 |
Himachal Pradesh | Pin Valley National Park | 1987 | 675 |
Himachal Pradesh | Inderkilla National Park | 2010 | 104 |
Himachal Pradesh | Khirganga National Park | 2010 | 710 |
Himachal Pradesh | Simbalbara National Park | 2010 | 27.88 |
List Of National Parks In Jammu & Kashmir
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Dachigam National Park | 1981 | 141 |
2. | Hemis National Park | 1981 | 3350 |
3. | Kishtwar National Park | 1981 | 425 |
4. | City Forest (Salim Ali) National Park | 1992 | 9 |
List Of National Parks In Jharkhand
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Betla National Park | 1986 | 226.33 |
List Of National Parks In Karnataka
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Bandipur National Park | 1974 | 874.1 |
2. | Bannerghatta National Park | 1974 | 260.51 |
3. | Anshi National Park | 1987 | 417.34 |
4. | Kudremukh National Park | 1987 | 600.32 |
5. | Nagarahole (Rajiv Gandhi) National Park | 1988 | 643.39 |
List Of National Parks In Kerala
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Eravikulam National Park | 1978 | 97 |
2. | Periyar National Park | 1982 | 350 |
3. | Silent Valley National Park | 1984 | 89.52 |
4. | Anamudi Shola National Park | 2003 | 7.5 |
5. | Mathikettan Shola National Park | 2003 | 12.82 |
6. | Pampadum Shola National Park | 2003 | 1.318 |
List Of National Parks In Madhya Pradesh
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Kanha National Park | 1955 | 940 |
2. | Madhav National Park | 1959 | 375.22 |
3. | Bandhavgarh National Park | 1968 | 448.85 |
4. | Pench National Park | 1975 | 292.85 |
5. | Van Vihar National Park | 1979 | 4.45 |
6 | Panna National Park (Priyadarshni) | 1981 | 542.67 |
7. | Sanjay National Park | 1981 | 466.88 |
8. | Satpura National Park | 1981 | 585.17 |
9. | Fossil National Park | 1983 | 0.27 |
10. | Dinosaur Fossil National Park | 2010 | 0.8974 |
List Of National Parks In Manipur
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Keibul-Lamjao National Park | 1977 | 40 |
List Of National Parks In Meghalaya
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Balpakram National Park | 1985 | 220 |
2. | Nokrek Ridge National Park | 1986 | 47.48 |
List Of National Parks In Mizoram
Sr. No | National Parks | Year | Area Km2 |
1. | Murlen National Park | 1991 | 100 |
2. | Phawngpui Blue Mountain National Park | 1992 | 50 |
List Of National Parks In Nagaland
Sr. No | National Parks | Year | Area Km2 |
1. | Intanki National Park | 1993 | 202.02 |
List Of National Parks In Odisha
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Simlipal National Park | 1980 | 845.7 |
2. | Bhitarkanika National Park | 1988 | 145 |
List Of National Parks In Rajasthan
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Ranthambore National Park | 1980 | 282 |
2. | Keoladeo Ghana National Park | 1981 | 28.73 |
3. | Desert National Park | 1992 | 3162 |
4. | Sariska National Park | 1992 | 273.8 |
5. | Mukundra Hills National Park | 2006 | 200.54 |
List Of National Parks In Sikkim
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Khangchendzonga National Park | 1977 | 1784 |
List Of National Parks In Tamil Nadu
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Guindy National Park | 1976 | 2.82 |
2. | Gulf of Mannar Marine National Park | 1980 | 6.23 |
3. | Indira Gandhi (Annamalai) National Park | 1989 | 117.1 |
4. | Mudumalai National Park | 1990 | 103.23 |
5. | Mukurthi National Park | 1990 | 78.46 |
List Of National Parks In Telangana
Sr. No | National Parks | Year | Area Km2 |
1. | Kasu Brahmananda Reddy National Park | 1994 | 1.43 |
2. | Mahaveer Harina Vanasthali National Park | 1994 | 14.59 |
3. | Mrugavani National Park | 1994 | 3.6 |
List Of National Parks In Tripura
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Clouded Leopard National Park | 2007 | 5.08 |
2. | Bison National Park | 2007 | 31.63 |
List Of National Parks In Uttar Pradesh
Sr. No | National Parks | Year | Area Km2 |
1. | Dudhwa National Park | 1977 | 490 |
List Of National Parks In Uttarakhand
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | JimCorbett National Park | 1936 | 502.82 |
2. | Nanda Devi National Park | 1982 | 624.6 |
3. | Valley of Flowers National Park | 1982 | 87.5 |
4. | Rajaji National Park | 1983 | 820 |
5. | Gangotri National Park | 1989 | 2390.02 |
6. | Govind National Park | 1990 | 472.08 |
List Of National Parks In West Bengal
Sr. No | National Parks | Years | Area Km2 |
1. | Sunderban National Park | 1984 | 1330.1 |
2. | Neora Valley National Park | 1986 | 159.89 |
3. | Singalila National Park | 1986 | 78.6 |
4. | Buxa National Park | 1992 | 117.1 |
5. | Gorumara National Park | 1992 | 79.45 |
6. | Jaldapara National Park | 2014 | 216.51 |
Largest National Parks In India
As Per the following, we are to know the Largest National Parks In India by their Area
Sr. No. | National Park Name | States | Year | Area (in sq.km) |
1 | Hemis National Park | Ladakh | 1981 | 4,400 |
2 | Desert National Park | Rajasthan | 1981 | 3,162 |
3 | Gangotri National Park | Uttarakhand | 1989 | 2,390 |
4 | Namdapha National Park | Arunachal Pradesh | 1983 | 1.,985.2 |
5 | Khangchendzonga National Park | Sikkim | 1977 | 1,784 |
6 | Guru Ghasidas (Sanjay) National Park | Chhattisgarh | 1981 | 1,440.70 |
7 | Sundarban National Park | West Bengal | 1984 | 1,330.10 |
8 | Indravati National Park | Chhattisgarh | 1975 | 1,258.40 |
9 | Papikonda National Park | Andhra Pradesh | 2008 | 1,031 |
10 | Kanha National Park | Madhya Pradesh | 1955 | 940 |
List Of National Parks In India PDF Download
National Parks In India PDF Download:- In this post, we have seen the complete information about the list of all national parks in India in detail. This Post will help you to prepare for any recruitment or study for any exam. That’s why you can take notes on this post or download its PDF which will be useful for you while studying.
Conclusion
List Of National Parks In India PDF Download:- We have Studied the complete information about National Parks In India in this article. Many people know about National Parks In India PDF Download, national parks in india, first national park in India, how many national parks in india, a largest national park in india, how many national parks are there in india, all the national parks of India, which is the first national park in India, different national parks in India, national parks in india pdf, 1st national park in India, For more information, this complete information in PDF is required for the study. So we make it easy for such people to understand and share the complete information with others so that you can download PDF.
FAQ Frequently Asked Questions For National Parks In India
And:- There are currently 106 national parks in India. These parks cover an area of 44,378 square kilometers. The national parks in India are home to a variety of wildlife, including tigers, elephants, leopards, rhinoceroses, deer, and birds.
Ans:- The first national park in India was Jim Corbett National Park, which was established in 1936. The park was created to protect the endangered Bengal tiger.
Ans:- The main threats to national parks in India include:- Climate change, Deforestation, Poaching, Human-wildlife conflict, Pollution
Ans:- 1. Jim Corbett National Park, Uttarakhand 2. Ranthambore National Park, Rajasthan 3. Gir National Park, Gujarat 4. Kaziranga National Park, Assam 5. Bandipur National Park, Karnataka 6. Sundarbans National Park, West Bengal 7. Keoladeo National Park, Rajasthan 8. Valley of Flowers National Park, Uttarakhand 9. Great Himalayan National Park, Himachal Pradesh 10. Rajaji National Park
Ans:- The latest national park in India is the Raimona National Park, located in Assam. It was established in 2021 and covers an area of 422 square kilometers. The park is home to a variety of wildlife, including elephants, tigers, leopards, and rhinoceroses. It is also home to a number of rare and endangered species, such as the clouded leopard and the Himalayan tahr.