Desh Ani Rajdhani In Marathi:- Various subjects have to be studied while preparing for the competitive exams. In MPSC, UPSC, and Gramsevak Talathi Bharti exams any question based on general knowledge is asked. In this, the question of the country and its capital can also be asked. To prepare for this, let’s learn Desh Ani Rajdhani’s complete information in today’s post.
Desh ani Rajdhani PDF
Desh ani Rajdhani In Marathi:- स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना विविध विषयाचा अभ्यास करावा लागतो.MPSC ,UPSC, ग्रामसेवक तलाठी भरती या परीक्षांमध्ये सामान्य ज्ञान वर आधारित कोणताही प्रश्न विचारला जातो. या मधेच देश आणि त्यांच्या राजधानी असा सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.याची तयारी करण्यासाठी आजच्या या पोस्ट मध्ये जाणून घेऊयात Desh ani Rajdhani संपूर्ण माहिती.
All Desh Ani Rajdhani list In Marathi | 195 देशों के नाम और राजधानी
क्रमांक (Sr.No) | देशाचे नाव (Country) | राजधानी (Capital) |
१ | भारत | नवी दिल्ली |
२ | मॉरिशस | पोर्ट लुई |
३ | कंबोडिया | नामपेन्ह |
४ | डेन्मार्क | कोपनहेगन |
५ | संयुक्त अरब अमिरात (UAE) | अबुधाबी |
६ | लिबिया | त्रिपोली |
७ | सिंगापूर | सिंगापूर |
८ | इजिप्त (मिस्त्र ) | काहिरा |
९ | तुर्कस्तान | अंकारा |
१० | उत्तर कोरिया | प्योंग्यांग |
११ | थायलंड | बँकॉक |
१२ | ऑस्ट्रेलिया | कॅनबेरा |
१३ | जर्मनी | बर्लिन |
१४ | इराण | तेहरान |
१५ | फिलिपाईन्स | मनीला |
१६ | जपान | टोकियो |
१७ | दक्षिण आफ्रिका | प्रिटोरिया |
१८ | अर्जेंटिना | ब्युनोस आयर्स |
१९ | युक्रेन | कीव |
२० | कुवेत | कुवेत शहर |
२१ | रवांडा | केगाली |
२२ | लेबनॉन | बेरुत |
२३ | सेशेल्स | विक्टोरिया |
२४ | टांझानिया | डोडोमा |
२५ | बेलारूस | मिन्स्क |
२६ | फ्रान्स | पॅरिस |
२७ | इंग्लंड | लंडन |
२८ | काँगो | कीनशासआ |
२९ | सोमालिया | मोगादिश |
३० | मंगोलिया | उलन बटोर |
३१ | अफगाणिस्तान | काबुल |
३२ | नेपाळ | काठमांडू |
३३ | बांगलादेश | ढाका |
३४ | इंडोनेशिया | जकार्ता |
३५ | श्रीलंका | कोलंबो |
३६ | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
३७ | इस्त्राईल | जेरुसलेम |
३८ | मलेशिया | कुआलालंपुर |
३९ | स्वित्झर्लंड | बर्न |
४० | USA | वॉशिंग्टन |
४१ | पोर्तुगाल | लिस्बन |
४२ | मालदीव | माले |
४३ | नॉर्वे | ओस्लो |
४४ | स्कॉटलँड | एडीनबर्ग |
४५ | व्हिएतनाम | हनोई |
४६ | मोरोक्को | रबात |
४७ | चीन | बीजिंग |
४८ | भूटान | थिंपू |
४९ | ओमान | मस्कत |
५० | उझबेकिस्तान | ताश्कंद |
५१ | दक्षिण कोरिया | सियोल |
५२ | इटली | रोम |
५३ | रशिया | मॉस्को |
५४ | फिनलँड | हेलसिंकी |
५५ | पोलंड | वॉर्स्वा |
५६ | रोमानिया | बुखारेस्ट |
५७ | म्यानमार | नेपिडो |
५८ | अल्जेरिया | अल्जियर्स |
५९ | इराक | बगदाद |
६० | स्पेन | माद्रिद |
६१ | झिम्बाब्वे | हरारे |
६२ | तैवान | ताईपे |
६३ | ब्राझील | ब्राझिलिया |
६४ | पॅराग्वे | असुंसियोन |
६५ | कॅनडा | ओटावा |
६६ | स्वीडन | स्टॉकहोम |
६७ | पेरू | लिमा |
६८ | बेल्जियम | ब्रुसेल्स |
६९ | ग्रीनलँड | नुक |
७० | सौदी अरेबिया | रियाध |
७१ | युगांडा | कंम्पाला |
७२ | सीरिया | दमीश्क |
७३ | जॉर्जिया | थ्बिलीसी |
७४ | केनिया | नैरोबी |
७५ | सुदान | खार्टुम |
देश आणि त्यांच्या राजधानी चे ठिकाण | Desh Ani Rajdhani | Countries And Their Capital
७६ | अल्बेनिया | तिराना |
७७ | अंडोरा | अँडोरा ला वेला |
७८ | झांबिया | लुसाक |
७९ | अंगोला | लुआंडा |
८० | अँटिगा आणि बार्बुडा | सेंट जॉनस |
८१ | आर्मेनिया | येरेवान |
८२ | ऑस्ट्रिया | व्हिएन्ना |
८३ | बहामास | नासाऊ |
८४ | बहरिन | मनामा |
८५ | बार्बाडोस | ब्रिजेटाउन |
८६ | बेलिझ | बेलमोपान |
८७ | बेनिन | पोर्तो-नोवो |
८८ | भूतान | थिंफू |
८९ | बोस्निया आणि हर्झगोव्हिना | साराजेव्हो |
९० | बोत्सवाना | गॅबरोन |
९१ | ब्रुनेई | बांदर सेरी बिगावन |
९२ | बल्गेरिया | सोफिया |
९३ | बुर्किना फासो | ओआगाडौगौ |
९४ | बुरुंडी | गीटेगा |
९५ | कॅमेरून | याऊंडे |
९६ | केप वर्डे | प्राईया |
९७ | मध्य आफ्रिकन रिपब्लिक | बांगुई |
९८ | चाड | एन’जामेना |
९९ | चिली | सॅंटियागो |
१०० | चीन | बीजिंग |
१०१ | कोलंबिया | बोगोटा |
१०२ | कोमोरोस | मोरोनी |
१०३ | काँगोचे प्रजासत्ताक | ब्राझाव्हिल |
१०४ | कोस्टा रिका | सॅन जोसे |
१०५ | कोटे डी’आयव्होअर | यॅमसोक्रो |
१०६ | क्रोएशिया | झगरेब |
१०७ | क्युबा | हवाना |
१०८ | सायप्रस | निकोसिया |
१०९ | झेक प्रजासत्ताक | प्राग |
११० | जिबूती | डिजिबुटी |
१११ | डोमिनिका | रोझाऊ |
११२ | डोमिनिकन रिपब्लिक | सॅंटो डोमिंगो |
११३ | पूर्व तैमोर | डिली |
११४ | इक्वाडोर | क्विटो |
११५ | एल साल्वाडोर | सॅन साल्वाडोर |
११६ | गिनी | मलाबो |
११७ | एरिट्रिया | अस्मारा |
११८ | एस्टोनिया | तल्लीन |
११९ | इथिओपिया | अदिस अबाबा |
१२० | फिजी | सुवा |
१२१ | फिनलँड | हेल्न्स्की |
१२२ | गॅबॉन | लिब्रेविले |
१२३ | गॅम्बिया | बंजुल |
१२४ | जॉर्जिया | तिबिलिसी |
१२५ | घाना | अक्रा |
१२६ | ग्रीस | अथेन्स |
१२७ | ग्रेनाडा | सेंट जॉर्जस |
१२८ | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर |
१२९ | गिनिया | कनॅक्री |
१३० | गिनिया-बिसाऊ | बिसाऊ |
१३१ | गयाना | जॉर्जटाउन |
१३२ | हैती | पोर्ट-औ-प्रिन्स |
१३३ | होली सी | व्हाटिकन सिटी |
१३४ | होंडुरास | टेगुसिगल्पा |
१३५ | हंगेरी | बुडापेस्ट |
१३६ | आईसलँड | रिक्झाविक |
१३७ | आयर्लंड | डब्लिन |
१३८ | कझाकस्तान | नूर सुलतान |
१३९ | किरिबाती | तारावा ollटोल |
१४० | कुवैत | कुवैत शहर |
१४१ | किर्गिस्तान | बिश्केक |
१४२ | लाओस | व्हिएंटियान |
१४३ | लाटविया | रीगा |
१४४ | लेसोथो | मासेरू |
१४५ | लाइबेरिया | लाइबेरिया |
१४६ | लिचेंस्टाईन | वडूज |
१४७ | लिथुआनिया | विल्निअस |
१४८ | लक्झेंबर्ग | लक्झेंबर्ग |
१४९ | मॅसेडोनिया | स्कोप्जे |
१५० | मदागास्कर | अँटानानारिव्हो |
१५१ | मलावी | लिलॉन्गवे |
१५२ | माल्टा | व्हॅलेटा |
१५३ | मार्शल बेटे | माजुरो |
१५४ | मॉरिटानिया | नौकचॉट |
१५५ | मेक्सिको | मेक्सिको शहर |
१५६ | मायक्रोनेशियाची संघीय राज्ये | पालिकिर |
१५७ | मोल्दोव्हा | चिसिनौ |
१५८ | मोनाको | माँटे कार्लो |
१५९ | मंगोलिया | उलानबाटार |
१६० | मॉन्टेनेग्रो | पॉडगोरिका |
१६१ | मोझांबिक | मापुटो |
१६२ | नामीबिया | विन्डहोक |
१६३ | नऊरू | राजधानी नाही |
१६४ | नेदरलँड्स | आम्सटरडॅम; हेग |
१६५ | न्यूझीलंड | वेलिंग्टन |
१६६ | निकाराग्वा | मनाग्वा |
१६७ | नायजर | निमी |
१६८ | नायजेरिया | अबूजा |
१६९ | पलाऊ | मेलेकोक |
१७० | पॅलेस्टाईन | रामल्ला |
१७१ | पनामा | पनामा शहर |
१७२ | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मॉरेस्बी |
१७३ | पराग्वे | असूनसीयन |
१७४ | फिलीपिन्स | मनिला |
१७५ | सेंट किट आणि नेव्हिस | बासटेरे |
१७६ | सेंट लुसिया | कास्टरीज |
१७७ | सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडिन्स | किंगटाउन |
१७८ | सामोआ | आपिया |
१७९ | सॅन मारिनो | सॅन मारिनो |
१८० | साओ टोम आणि प्रिन्सिपे | साओ टोम |
१८१ | सेनेगल | डकार |
१८२ | सर्बिया | बेलग्रेड |
१८३ | सेशल्स | व्हिक्टोरिया |
१८४ | सिएरा लिओन | फ्रीटाउन |
१८५ | स्लोव्हाकिया | ब्रॅटिस्लावा |
१८६ | स्लोव्हेनिया | ल्युजब्लाना |
१८७ | सोलोमन बेटे | होनिआरा |
१८८ | दक्षिण सुदान | जुबा |
१८९ | सुरिनाम | परामारीबो |
१९० | स्वाझीलँड | मबाबाने |
१९१ | टोगो | लोम |
१९२ | टोंगा | नुकलोफा |
१९३ | ट्युनिशिया | ट्युनिस |
१९४ | तुर्की | अंकारा |
१९५ | तुवालू | वैकु गाव, फनाफुती प्रांत |
Read More:- Kal Ani Kalache Prakar PDF Download | काळ आणि काळाचे प्रकाराची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या
जगातील एकूण खंड आणि त्यांचे नावे | Total Continents Of The World And Their Names
- जगामध्ये एकूण 7 खंड आहेत, आशिया, आफ्रिका, यरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्क्टिका, आणि आर्क्टिक.
- तसेच संपूर्ण जगामध्ये एकूण १९५ देश आहेत ज्यांची नावे आणि त्यांच्या राजधानी याची माहिती देण्यात आलेली आहे.
- प्रत्येक देशाचं चलन वेगवेगळे आहे जसे कि भारताचा रुपया ,अमेरिकन डॉलर ,इंग्लड चा पौंड असे.
- तसेच प्रत्येक देशाचं स्थान रचना ,अर्थव्यस्था खूपच भिन्न अशी आहे.
List Of Desh Ani Rajdhani In Marathi PDF Download
All List of Desh ani Rajdhani In Marathi PDF Download:- आपण या पोस्ट मध्ये जगातील सगळले देश आणि त्यांच्या राजधानी बाबत आपण संपूर्ण माहिती जाणून घ्या संपूर्ण माहिती सविस्तर बघितली आहे. आपण ह्या आर्टिकल मध्ये आपण हे बघितले आहे. ज्या मध्ये तुम्ही कोणत्याही भरती ची तयारी किंवा कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी मदत करेन. यासाठीच या पोस्ट च्या नोट्स तुम्ही काढून घेऊ शकता किंवा त्याचा PDF डाउनलोड करू शकता जे तुम्हाला अभ्यास करताना फायदा चे ठरणार आहेत.
Conclusion Of Desh Ani Rajdhani
Desh ani Rajdhani In Marathi PDF Download:- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये सम संख्या आणि त्यांची सविस्तर पणे माहिती जाणून घेतली आहे. अनेक जणांना Desh ani Rajdhani In Marathi PDF Download अधिक माहिती साठी ही पीडीएफ मध्ये संपूर्ण माहिती अभ्यासासाठी पाहिजे असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आम्ही अश्या लोकांना समजणे सोपे जावे आणि त्यांना संपूर्ण माहिती ही दुसऱ्यांना शेअर करता यावी म्हणून आम्ही PDF Download करण्यासाठी देश आणि त्यांच्या राजधानी PDF देत आहोत. तुम्ही आणि त्यांची संपूर्ण माहिती खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकतात.
FAQ Frequnetly Asked Questions For Desh Ani Rajdhani PDF
Ans:- नवी दिल्ली ही भारताची राजधानी आहे.
Ans:- जगात अधिकृतपणे स्वतंत्र देश म्हणून मान्यताप्राप्त १९५ राष्ट्रे आहेत, प्रत्येकाची स्वतःची राजधानी आहे .
Ans:- 2023 पर्यंत जगात 195 देश आहेत. तथापि, या 195 देशांपैकी दोन असे आहेत जे संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य नाहीत. हे देश पॅलेस्टाईन राज्य आणि होली सी आहेतय विभाग आहेत.
Ans:- आशिया खंडामध्ये एकूण ४७ देश आहेत.